අ.අ. ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් සංබ්‍යාව ජන සංබ්‍යාව පුමිතිරි අනුපාතය
කාන්තා මුලික පවුල් පුරුෂ මුලික පවුල් මුළු පවුල්  සංබ්‍යාව ස්ත්‍රි  පුරුෂ මුළු ජන  සංබ්‍යාව (කාන්තාවන් 10 කට සිටින පිරිමින් සංඛ්‍යාව)
1 රිදියගම 94 385 479 820 800 1620 9.76
2 පුංචිහේනයාගම 67 338 405 659 723 1382 10.97
3 පොලියර්වත්ත 58 223 281 476 439 915 9.22
4 ලියන්ගස්තොට 62 534 596 1024 1030 2054 10.06
5 කොග්ගල්ල 135 401 536 925 904 1829 9.77
6 මොදරපිළිවල 75 255 330 587 643 1230 10.95
7 ගොඩකොග්ගල්ල 61 292 353 642 634 1276 9.88
8 බෝලාන උතුර 56 365 421 742 755 1497 10.18
9 බෝලාන දකුණ 87 445 532 1239 1063 2302 8.58
10 කුඩා බෝලාන 55 284 339 657 680 1337 10.35
11 වාදුරුප්ප 123 464 587 1027 1012 2039 9.85
12 අම්බලන්තොට ද: 87 292 379 684 670 1354 9.80
13 අම්බලන්තොට උ: 150 328 478 797 789 1586 9.90
14 තාවළුවිල 82 303 385 737 713 1450 9.67
15 පුහුල්යාය 72 328 400 741 722 1463 9.74
16 පලුගහගොඩැල්ල 70 325 395 706 628 1334 8.90
17 මල්පෙත්තාව 84 266 350 558 560 1118 10.04
18 එක්කස්ස 131 396 527 979 961 1940 9.82
19 වැලිපටන්විල 58 185 243 397 374 771 9.42
20 ලුණම උතුර 71 363 434 730 702 1432 9.62
21 ලුණම දකුණ 49 422 471 854 807 1661 9.45
22 කිවුල උතුර 48 203 251 403 390 793 9.68
23 කිවුල දකුණ 65 225 290 452 446 898 9.87
24 නෝනගම 112 356 468 848 777 1625 9.16
25 හාතගල 39 185 224 450 434 884 9.64
26 බටඅත උතුර 87 351 438 787 755 1542 9.59
27 බටඅත දකුණ 152 518 670 1232 1205 2437 9.78
28 බැමිණියන්විල 50 255 305 534 507 1041 9.49
29 උහපිටගොඩ 263 802 1065 1825 1765 3590 9.67
30 ඇළේගොඩ නැ/හිර 72 308 380 604 638 1242 10.56
31 ඇළේගොඩ බටහිර 43 164 207 353 332 685 9.41
32 වලවවත්ත නැ/හිර 58 265 323 615 566 1181 9.20
33 වලවවත්ත බටහිර 75 230 305 557 511 1068 9.17
34 රොටවල 111 366 477 811 790 1601 9.74
35 මාමඩල උතුර 66 296 362 608 565 1173 9.29
36 මාමඩල දකුණ 113 513 626 1180 1223 2403 10.36
37 ජංසගම 88 334 422 698 696 1394 9.97
38 හැඩවින්න 86 417 503 923 855 1778 9.26
39 සියඹලාකොටේ 67 307 374 656 610 1266 9.30
40 බරවකුඹුක 165 536 701 1124 1128 2252 10.04
41 තාලිගල 93 433 526 1053 1088 2141 10.33
42 වැටිය 71 360 431 729 717 1446 9.84
43 මිණිඇතිලිය 80 270 350 596 571 1167 9.58
44 පිංගම 35 264 299 565 557 1122 9.86
45 දෙණිය 43 217 260 433 460 893 10.62
46 පල්ලෙගම 81 322 403 633 689 1322 10.88
47 හුංගම 158 589 747 1271 1263 2534 9.94
48 ඉහළගම 64 546 610 1044 968 2012 9.27
49 ඇත්බටුව 89 389 478 786 759 1545 9.66
50 මුලන 86 426 512 848 801 1649 9.45
51 එරමිණියාය 110 362 472 726 719 1445 9.90
52 හදුන්කටුව 80 458 538 856 838 1694 9.79
53 රොටේ 149 602 751 1323 1275 2598 9.64
54 මහජදුර 65 334 399 631 744 1375 11.79
55 මුරවැසිහේන 81 477 558 982 1022 2004 10.41
  එකතුව 4772 19874 24646 43117 42273 85390  
      මූලාශ්‍රය :-( ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තා)  

 

    වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය
අ.අ. ග්‍රාම නිලධාරි වසම වයස් කාණ්ඩය (අවුරුදු) එකතුව මුළු එකතුව
0-4 9-May 14-Oct 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 වැඩි
ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ
1 රිදියගම 42 34 54 63 47 43 64 54 52 44 80 80 71 80 45 64 57 56 52 55 60 55 59 34 137 138 820 800 1620
2 පුංචිහේනයාගම 47 54 48 59 56 54 52 56 48 57 47 53 55 50 49 54 53 38 35 48 41 44 33 58 95 98 659 723 1382
3 පොලියර්වත්ත 32 34 26 28 33 38 28 26 33 28 28 24 25 26 36 38 19 24 31 33 28 27 29 30 128 83 476 439 915
4 ලියන්ගස්තොට 41 39 79 69 70 66 80 90 77 80 80 82 89 95 60 79 73 79 64 70 65 69 69 72 177 140 1024 1030 2054
5 කොග්ගල්ල 42 61 71 72 74 70 79 73 66 51 62 73 73 75 49 67 81 69 54 51 63 53 52 57 159 132 925 904 1829
6 මොදරපිළිවල 45 40 32 68 42 53 67 50 32 38 32 36 44 43 37 56 35 44 36 38 41 28 32 34 112 115 587 643 1230
7 ගොඩකොග්ගල්ල 42 45 54 42 51 41 51 42 48 42 51 56 41 53 35 42 48 45 41 37 33 47 36 25 111 117 642 634 1276
8 බෝලාන උතුර 28 34 50 50 59 70 55 59 53 45 50 50 47 52 56 45 43 57 47 62 53 54 42 35 159 142 742 755 1497
9 බෝලාන දකුණ 92 82 139 121 132 118 94 85 92 81 88 80 92 82 86 70 85 65 81 64 79 62 78 64 101 89 1239 1063 2302
10 කුඩා බෝලාන 41 50 59 55 60 54 51 48 58 55 53 56 48 50 39 45 35 38 48 45 42 43 34 31 89 110 657 680 1337
11 වාදුරුප්ප 65 60 53 51 48 70 71 68 64 65 43 58 92 70 90 85 103 105 111 98 95 98 95 90 97 94 1027 1012 2039
12 අම්බලන්තොට ද: 68 60 39 41 33 32 34 40 40 51 42 47 33 49 53 55 54 55 56 41 46 43 45 55 141 101 684 670 1354
13 අම්බලන්තොට උ: 49 44 20 19 32 38 85 89 65 61 52 56 59 67 65 62 53 69 69 69 58 53 40 54 150 108 797 789 1586
14 තාවළුවිල 42 37 38 52 63 76 61 54 59 52 78 71 66 48 62 59 46 41 54 48 51 39 44 38 73 98 737 713 1450
15 පුහුල්යාය 32 48 59 53 74 67 71 72 55 64 68 58 73 62 56 49 48 42 40 39 43 42 32 40 90 86 741 722 1463
16 පලුගහගොඩැල්ල 38 41 45 37 54 49 24 43 58 47 45 39 51 47 55 48 79 65 56 52 36 37 38 30 127 93 706 628 1334
17 මල්පෙත්තාව 23 31 30 43 33 44 29 37 38 36 37 45 40 46 46 45 40 37 39 29 31 39 44 27 128 101 558 560 1118
18 එක්කස්ස 41 59 23 27 38 43 39 47 56 42 68 61 92 77 90 88 93 91 99 98 102 99 111 108 127 121 979 961 1940
19 වැලිපටන්විල 20 18 28 22 32 30 35 34 36 29 32 35 40 38 43 41 32 33 35 34 24 22 18 20 22 18 397 374 771
20 ලුණම උතුර 33 32 44 41 56 53 64 62 44 50 53 58 47 58 53 56 65 62 54 48 43 40 51 33 123 109 730 702 1432
21 ලුණම දකුණ 41 30 64 54 53 61 71 74 69 71 53 52 45 61 61 52 67 54 49 52 68 44 58 54 155 148 854 807 1661
22 කිවුල උතුර 16 18 30 26 31 29 27 20 30 24 37 40 29 34 30 33 36 34 26 18 22 25 18 21 71 68 403 390 793
23 කිවුල දකුණ 8 19 24 19 21 28 32 30 40 30 40 28 42 31 33 43 30 42 38 44 32 43 30 38 82 51 452 446 898
24 නෝනගම 35 32 70 60 72 62 61 58 62 63 60 68 66 67 59 53 57 51 61 56 58 50 56 52 131 105 848 777 1625
25 හාතගල 24 22 20 21 25 25 30 33 13 14 33 25 33 15 26 24 41 42 43 35 39 43 58 60 65 75 450 434 884
26 බටඅත උතුර 44 38 59 55 69 65 63 61 43 56 52 43 63 53 60 61 52 64 56 52 36 40 50 42 140 125 787 755 1542
27 බටඅත දකුණ 71 69 81 92 99 115 94 98 86 71 91 93 100 91 95 121 99 85 74 83 74 76 70 68 198 143 1232 1205 2437
28 බැමිණියන්විල 20 16 44 36 53 47 32 40 32 27 31 33 37 35 37 36 31 36 32 30 29 28 33 35 123 108 534 507 1041
29 උහපිටගොඩ 88 104 157 164 170 181 184 179 154 166 142 156 139 144 128 132 120 124 106 98 88 85 91 87 258 145 1825 1765 3590
30 ඇළේගොඩ නැ/හිර 45 48 50 58 65 52 63 57 62 43 40 42 33 46 34 42 36 44 37 42 34 43 43 44 62 77 604 638 1242
31 ඇළේගොඩ බටහිර 15 18 25 31 35 27 30 22 20 26 19 18 31 24 21 22 33 40 22 14 22 22 21 17 59 51 353 332 685
32 වලවවත්ත නැ/හිර 39 33 42 47 46 44 49 47 48 49 51 48 56 50 51 52 54 46 50 43 47 38 44 35 38 34 615 566 1181
33 වලවවත්ත බටහිර 16 18 37 33 46 43 81 83 33 27 30 38 40 31 33 38 34 31 38 33 25 26 27 19 117 91 557 511 1068
34 රොටවල 39 41 93 71 44 32 92 76 85 90 46 36 44 64 52 49 56 56 48 51 49 66 64 52 99 106 811 790 1601
35 මාමඩල උතුර 41 48 53 45 44 40 46 42 38 30 60 34 42 50 58 47 49 47 25 27 22 25 54 48 76 82 608 565 1173
36 මාමඩල දකුණ 81 73 87 92 89 96 77 73 81 89 83 85 90 94 71 76 83 88 79 84 74 79 83 80 202 214 1180 1223 2403
37 ජංසගම 44 42 66 56 65 68 58 58 61 53 55 59 57 59 38 40 36 45 34 44 37 43 40 38 107 91 698 696 1394
38 හැඩවින්න 48 36 52 58 59 54 83 80 98 77 94 89 104 98 91 80 82 97 53 45 78 54 29 38 52 49 923 855 1778
39 සියඹලාකොටේ 87 81 54 48 57 48 55 47 31 27 32 27 45 42 62 63 50 42 27 37 28 25 22 29 106 94 656 610 1266
40 බරවකුඹුක 63 63 66 65 65 68 71 71 84 87 83 84 79 79 81 83 87 79 83 84 92 87 85 85 185 193 1124 1128 2252
41 තාලිගල 75 87 96 92 95 90 98 97 52 46 51 51 37 36 53 62 64 71 71 65 72 73 54 65 235 253 1053 1088 2141
42 වැටිය 51 44 52 54 48 52 43 52 34 40 52 56 53 48 60 58 55 53 51 49 39 38 51 40 140 133 729 717 1446
43 මිණිඇතිලිය 62 56 48 46 35 34 40 38 24 43 39 30 39 41 48 57 33 44 43 30 29 34 34 19 122 99 596 571 1167
44 පිංගම 36 29 40 41 45 39 47 52 48 54 46 50 51 53 35 36 32 28 36 33 31 33 29 35 89 74 565 557 1122
45 දෙණිය 27 23 28 51 26 35 29 35 24 25 35 22 34 35 30 30 25 35 34 26 30 23 22 26 89 94 433 460 893
46 පල්ලෙගම 19 27 41 39 62 54 32 44 34 46 41 50 51 45 41 42 56 64 40 48 47 37 35 48 134 145 633 689 1322
47 හුංගම 80 63 85 105 81 101 95 101 86 95 68 74 90 95 111 110 105 104 90 85 76 71 80 73 224 186 1271 1263 2534
48 ඉහළගම 37 50 72 74 65 60 78 66 84 80 82 76 80 80 75 69 73 70 78 62 60 65 65 53 195 163 1044 968 2012
49 ඇත්බටුව 45 39 44 42 46 44 48 45 49 49 48 53 50 54 49 53 44 56 48 52 50 49 46 41 219 182 786 759 1545
50 මුලන 48 54 72 55 76 62 65 54 37 41 69 56 62 75 74 78 41 62 48 50 49 42 47 42 160 130 848 801 1649
51 එරමිණියාය 52 68 45 46 65 39 75 67 60 68 80 40 60 50 80 78 90 95 40 38 22 68 40 42 17 20 726 719 1445
52 හදුන්කටුව 62 55 47 60 62 52 62 67 53 51 76 64 75 85 71 77 54 65 49 38 49 43 47 31 149 150 856 838 1694
53 රොටේ 58 56 115 110 122 116 115 108 93 80 76 85 105 99 120 105 119 143 79 72 59 66 61 36 201 199 1323 1275 2598
54 මහජදුර 39 47 41 57 38 51 47 59 43 64 36 52 53 64 56 57 51 67 37 39 48 39 42 28 100 120 631 744 1375
55 මුරවැසිහේන 52 69 84 82 99 98 94 97 65 62 62 74 63 64 70 81 97 90 72 74 44 58 52 47 128 126 982 1022 2004
  එකතුව 2471 2519 3075 3098 3260 3221 3401 3360 3030 2982 3082 3049 3256 3260 3199 3288 3214 3309 2899 2792 2693 2675 2663 2503 6874 6217 43117 42273 85390
                මූලාශ්‍රය :-( ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තා)                            
Scroll To Top